3代目MINI(BMW)は2014年から販売されている現行モデル。
型式は
CBA-SY16S | DBA-ZG16 | CBA-SS16CA | CBA-MRJCW |
CBA-MHJCW | CBA-XDJCW | DBA-XM20 | DBA-ZF16 |
CBA-SX16 | DBA-XM15 | CBA-SY16 | CBA-SXJCWC |
DBA-SU16 | CBA-SSJCW | DBA-SX16S | CBA-SU16 |
DBA-ZP16 | CBA-ZC16A | DBA-ZC16 | CBA-SYJCWR |
DBA-SY16S | DBA-ZA16 | DBA-ZN16 | DBA-XD16 |
DBA-SS16 | DBA-SY16 | DBA-RJ16CA | DBA-SS16SA |
CBA-ZB16 | CBA-ZA16 | DBA-SS16S | CBA-SS16 |
CBA-SS16SA | DBA-SX16 | DBA-ZC16A | CBA-ZN16 |
となっております。
人気車種、尚且つ現行モデルですので、まだまだ高値で取引されている傾向がございます。
3代目MINIの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
272~429万円 | 119~471.3万円前後 | 100~200万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 3代目MINI買取事例
MINI ジョンクーパーワークス
MINI ワン
MINI クーパーSD
MINI ワン
3代目MINI(BMW)を高く売るなら
現行モデルですので高値を引き出しやすいです。ただ、外車の特性もありますので、「壊れやすい」を理由に安く買い叩こうとしてくる業者もいるでしょう。
そのうえでこのモデルを高く売るのなら「3代目MINIを探している業者」これを見つけ出すこと。
そしてこのような業者を見つけるには「複数の買取業者に査定してもらい比較する」しか方法はありません。当たりの業者が出るまでひたすら査定してもらい続けるんです。
でもこれってすごく面倒ですよね?
「休日くらい休みたい」って方多いと思いますし、第一、査定してもらうこと自体面倒なのでやりたくないですよね?そんなに面倒なら下取りでいいや、その辺の業者でいいや、と感じている方も多いかと思います。
しかし安心してください。手軽に解決できちゃうサービスがあるんです。
それは一括査定というサービスです。
一括査定とは
一括査定をかんたんに説明すると、一括で最大10社の買取業者に見積もり依頼ができるサービス。車の基本情報を入力するだけで画面上に大体の査定額が表示され、各業者を比較できるシステムになっています。
一括査定に参加している業者は有名大手買取業者から地域限定の買取業者も幅広く、参加にも一定の基準を設けられていますので、悪質な買取業者がいないのも安心ですね。
とりあえず現状の査定額だけ確認して、それから乗り換えの計画を立てる、という方が多いようですね。
おすすめの一括査定はここ!
今の車が予想以上に高く売れたら頭金を増やしてローン金額を減らすのもありですし、1つ上のグレードにも手が届くかもしれませんね。
2017年以前の3代目MINI買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月 | 2014年 | クーパー S | 30,000km | 140万円 | 栃木 |
2017年8月 | 2015年 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 10,000km | 180万円 | 高知 |
2017年6月 | 2015年 | クロスオーバー クーパー D | 40,000km | 190万円 | 秋田 |
2017年6月 | 2014年 | ワン 5ドア | 10,000km | 150万円 | 宮城 |
2017年4月 | 2015年 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 20,000km | 165万円 | 群馬 |
2017年3月 | 2015年 | クラブマン 5ドア | 5,000km | 200万円 | 埼玉 |
2017年11月 | 2014年 | ワン 3ドア | 30,000km | 140万円 | 長野 |
2017年11月 | 2015年 | ジャーミン 5ドア | 10,000km | 190万円 | 福井 |
2017年10月 | 2015年 | クーパーS クロスオーバー オール4 5ドア | 5,000km | 220万円 | 静岡 |
2017年10月 | 2014年 | ワン 3ドア | 10,000km | 180万円 | 岡山 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2014年 | クーパー 3ドア | 10,000km | 160万円 | 北海道 |
2016年11月 | 2015年 | クーパーS 3ドア | 20,000km | 150万円 | 奈良 |
2016年10月 | 2014年 | ワン 3ドア | 5,000km | 180万円 | 高知 |
2016年10月 | 2015年 | クーパーS 5ドア | 20,000km | 200万円 | 香川 |
2016年9月 | 2015年 | ワン 5ドア | 10,000km | 150万円 | 茨城 |
2016年8月 | 2014年 | ジャーミン 5ドア | 5,000km | 210万円 | 大阪 |
2016年6月 | 2014年 | ワン 3ドア | 20,000km | 160万円 | 秋田 |
2016年6月 | 2014年 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 10,000km | 180万円 | 長野 |
2016年4月 | 2014年 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 5,000km | 190万円 | 福井 |
2016年3月 | 2014年 | ジャーミン 5ドア | 10,000km | 220万円 | 静岡 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例